Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
425 1st Street # 2903
VIEW PHOTOS
$2,175,000

425 1st Street # 2903

3 Beds 3 Baths 1,928 Sq.Ft.

Description

Price adjustment! Residence No.2903 at One Rincon Hill is unlike any other home you have seen at this bar-setting hilltop tower. Spanning nearly 2,000 square feet (over 1/4 of the 29th floor), this grand sized residence boasts three large bedrooms, two of which are en-suite, and a Zoom Room (den). The iconic San Francisco NW panoramic views include Oracle Ballpark, San Francisco Bay, Twin Peaks, Downtown, the Embarcadero Waterfront & the Ferry Building - all through floor to ceiling windows. The kitchen features Italian cabinetry, granite countertops & a professional grade Sub-Zero/Bosch stainless steel appliance suite. Seller upgraded finishes include: custom closets, custom lighting, custom window coverings, new carpet, new paint & more. One Rincon Hill is a world class high rise with a proven track record of spoiling residents with 5 Star hotel quality amenities, including: 24/7 valet parking, a grand porte-cochere, concierge, package/dry cleaning attendant, an outdoor heated lap pool, two gyms, Zoom friendly lounges, doggy area & Uncle Harry's Penthouse resident lounge. This unique urban residence offers the perfect lifestyle for an extended family, a live-in Au-pair &/or visiting friends & relatives. An exquisite high rise residence to call home. | ORHGrandResidence2903.com

Share Property

Location

425 1st Street # 2903, San Francisco, CA 94105

Status

Sold
Robyn Kaufman

Robyn Kaufman

TITLE

FOUNDER | SF HIGHRISES REAL ESTATE | REALTOR®

San Francisco

360 Virtual Tour

Take a tour of this property

Property Amenities

Interior
Laundry room Laundry Closet
Fireplace Outside
Appliances Dishwasher, Disposal, Ice Maker, Microwave, Dryer, Washer/Dryer Stacked, Washer
Flooring Tile, Wood
Total Bedrooms: 3
Full Bathrooms: 3
Other Interior Features Formal Entry, Storage
Area & Lot
Lot Area 1.29 Acres
Living area 1,928 Sq.Ft.
MLS® ID 423715091
Year Built 2008
View Description Bay,City,City Lights,Downtown,Hills,Panoramic,San Francisco,Sutro Tower,Twin Peaks
Architecture Styles Contemporary, Modern/High Tech
Type Condo
Status Sold
Exterior
Pool In Ground, Community, Gas Heat, Pool/Spa Combo
Air conditioning Ductless
Heat type Ductless
Other Exterior Features Balcony, Built-in Barbecue, Covered Courtyard, Dog Run
Parking Enclosed, Electric Vehicle Charging Station(s), Guest, Interior Access, Valet, Independent, On Site - Unassigned (Condo Only)
Finance
Sales Price $2,175,000
HOA Fees $1,489

Let's Talk

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.